Ȩ > Åë°èÄÚ³Ê > Åë°èÄÚ³Ê
[Çѱ¹] Á¢ÂøÁ¦ Åë°èÀÚ·á
°ü¸®ÀÚ   18.03.27 1925
Á¢ÂøÁ¦ Åë°è-180326.hwp
¡á Á¢ÂøÁ¦ ±¹³» ¼ö±Þµ¿Çâ(2016)
´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø,%
Á¢ÂøÁ¦ ±¹³» ¼ö±Þµ¿Çâ(2016)
±¸ ºÐ 2012 2013 2014 2015 2016
°ø ±Þ Ãâ ÇÏ ±Ý ¾× 1,840,502 1,764,823 1,920,366 1,834,644 2,009,245
ºñ Áß 83.1 81.8 83.6 83.7 82.3
¼ö ÀÔ ±Ý ¾× 375,036 393,140 376,380 357,222 361,569
ºñ Áß 16.9 18.2 16.4 16.3 17.7
ÇÕ °è ±Ý ¾× 2,215,538 2,157,963 2,296,746 2,191,866 2,370,814
Àü³âºñ ⧍7.8 ⧍2.6 6.4 ⧍4.6 8.2
¼ö ¿ä ³» ¼ö ±Ý ¾× 1,775,543 1,717,968 1,866,481 1,742,549 1,873,659
ºñ Áß 80.1 79.6 81.3 79.5 79.0
¼ö Ãâ ±Ý ¾× 439,995 439,660 430,265 449,317 497,155
ºñ Áß 19.9 20.4 18.7 20.5 21.0
<ÀÚ·á> »ý»êÀº Åë°èû KOSIS(±¤°ø¾÷ ¡¤ ¿¡³ÊÁö)
¼öÀÔ°ú ¼öÃâÀº °ü¼¼Ã» ¼öÃâÀÔ¹«¿ªÅë°è




¡á Á¢ÂøÁ¦ Á¾·ùº° ¿¬µµº° »ý»ê⦁ÃâÇϽÇÀû
±Ý¾×´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø
Á¢ÂøÁ¦ Á¾·ùº° ¿¬µµº° »ý»ê⦁ÃâÇϽÇÀû
¿¬µµ õ¿¬Á¢ÂøÁ¦
(C20493101)
ÇÕ¼º¼öÁöÁ¢ÂøÁ¦
(C20493102)
Á©¶óƾ
(C20493103)
¾÷ü »ý»ê¾× ÃâÇÏ¾× ¾÷ü »ý»ê¾× ÃâÇÏ¾× ¾÷ü »ý»ê¾× ÃâÇϾ×
2016 22 206,221 204,832 139 1,700,581 1,715,954 5 150,275 148,472
2015 21 195,296 194,004 143 1,657,919 1,649,270 6 138,724 138,289
2014 18 208,649 211,182 133 1,446,098 1,453,369 9 150,962 150,976
2013 15 151,413 150.411 134 1,689,737 1,689,596 10 188,608 187,319
2012 16 91,071 92,071 130 1,695,679 1,681,358 8 133,819 132,357
2011 18 149,344 149,144 131 1,425,243 1,420,448 8 189,310 187,147
2010 15 103,327 105,909 127 1,545,939 1,554,637 10 162,688 162,017
2009 17 96,887 98,221 123 1,063,519 1,057,709 7 91,795 94,627
2008 22 117,962 115,291 124 917,360 913,918 8 102,795 102,632
2007 27 107,760 106,506 127 807,023 802,640 9 129,638 130,438




¡á 2016³âµµ Á¢ÂøÁ¦ ¼ÒÀ纰 »ý»ê ½ÇÀû
(´ÜÀ§ : Åæ/³â)
2016³âµµ Á¢ÂøÁ¦ ¼ÒÀ纰 »ý»ê ½ÇÀû
Ç° ¸ñ 2012 2013 2014 2015 2016 Á¡À¯À²(%) ¼ºÀåÀ²(%)
Æ÷¸§¾Ëµ¥È÷µå ¿ä¼Ò¼öÁö°è 139,177 134,243 127,866 134,282 142,592
¸á¶ó¹Î¼öÁö°è 25,023 28,598 32,038 35,585 37,539
Æä³î¼öÁö°è 30,955 31,152 32,001 35,859 41,930
¼Ò °è 195,155 193,993 191,905 202,726 222,061 34.3 9.5
¿ëÁ¦Çü ÃÊ»êºñ´Ò°è 7,818 7,798 7,800 7,878 8,199
±âŸ¿ëÁ¦Çü¼öÁö°è 10,719 12,870 13,578 11,874 10,548
CR°è 5,625 5,697 5,164 4,683 4,442
±âŸÇÕ¼º°í¹«°è 451 1,134 1,285 1,110 1,150
NR õ¿¬°í¹«°è 1,483 1,929 1,732 1,684 1,410
¼Ò °è 26,096 29,428 29,559 27,229 25,749 4.0 ∆5.4
¼ö¼ºÇü¿¡¸Ö¼Ç ÃÊ»êºñ´Ò°è 28,917 32,142 32,166 34,323 37,950
ÃÊ»êºñ´Ò°øÁßÇÕ°è 9,528 9,326 7,985 11,757 12,122
EVA(VAE)°è 17,269 19,596 19,013 21,869 22,971
¾ÆÅ©¸±°è 130,042 131,286 139,505 137,905 140,078
±âŸ 12,250 12,931 10,016 8,138 8,600
À̼ҽþƳ×ÀÌÆ®°è 926 901 1,022 1,790 1,952
ÇÕ¼º°í¹«¶óÅؽº°è 3,857 4,152 4,250 3,786 3,834
±âŸ ¼ö¼ºÇü 7,599 6,875 7,428 6,702 6,806
¼Ò°è 210,388 217,209 221,385 227,270 234,313 36.1 3.1
ÇÖ¸áÆ® EVA °è 10,525 8,172 8,941 9,163 10,808
°í¹«ÇÕ¼º°è 12,660 10,802 11,935 11,331 11,179
±âŸ 5,252 4,499 4,263 4,553 4,665
¼Ò °è 28,437 23,473 25,139 25,047 26,652 4.1 6.4
¹ÝÀÀÇü ¿¡Æø½Ã¼öÁö°è 11,523 10,897 11,948 12,692 13,683
½Ã¾Æ³ë¾ÆÅ©¸±°è 300 255 295 240 340
Æú¸®¿ì·¹Åº°è 19,737 20,885 19,600 19,666 20,417
¾ÆÅ©¸±º¯¼º 2,168 2,390 2,521 2,771 2,531
±âŸ ¹ÝÀÀÇü 1,765 1,711 1,500 1,474 1,366
¼Ò °è 35,493 36,138 35,864 36,843 38,337 5.9 4.0
°¨¾ÐÇü ¾ÆÅ©¸±¼öÁö°è 46,366 48,663 51,217 51,906 56,222
°í¹«°è 4,997 5,300 5,645 5,011 5,850
±âŸ Á¡ÂøÁ¦ 794 547 1,395 2,984 1,466
¼Ò °è 52,157 54,510 58,257 59,901 63,538 9.8 6.1
±âŸ ±âŸ Á¢ÂøÁ¦ 9,487 7,714 3,127 3,309 3,330
»ê¾÷¿ë ½Ç·±Æ® 23,824 28,398 29,975 34,169 34,572
¼Ò °è 33,311 36,112 33,102 37,478 37,902 5.8 1.1
ÇÕ °è 581,037 590,863 595,211 616,494 648,552 100 5.2




¡á 2016³â ±¹³» Á¢ÂøÁ¦ ¿ëµµº° »ý»ê½ÇÀû
(´ÜÀ§ : Åæ/³â)
2016³â ±¹³» Á¢ÂøÁ¦ ¿ëµµº° »ý»ê½ÇÀû
±¸ ºÐ 2012 2013 2014 2015 2016 Á¡À¯À²(%) ¼ºÀåÀ²(%)
1. ÇÕÆÇ¿ë 126,527 127,330 127,694 135,656 143,485 22.1 5.8
2. ¸ñ°ø/°¡±¸¿ë 68,232 70,973 77,268 85,817 88,992 13.6 3.7
3. Åä¸ñ/°ÇÃà¿ë 129,143 126,339 127,429 121,923 124,533 19.2 2.1
4.Æ÷Àå/¶ó¹Ì³×ÀÌ¼Ç 32,262 35,032 36,615 41,667 46,741 7.2 12.2
5. Áö°ü¿ë 9,017 8,736 9,226 9,233 9,436 1.5 2.2
6. Á¦º»¿ë/Á¦Áö¿ë 21,701 22,953 20,687 20,073 20,987 3.3 4.5
7. ¼¶À¯¿ë(ºÎÁ÷Æ÷,³ª¿°,ÀÇ·ù¿ëµî) 51,254 48,297 46,119 43,832 45,737 7.1 4.3
8.¼ö¼Û¿ë(ÀÚµ¿Â÷, ¿­Â÷µî¿î¼ÛÀåºñ) 38,581 41,299 42,283 53,606 57,399 8.8 7.0
9. ½Å¹ß/°í¹«/ÇÇÇõ 20,540 17,546 17,552 16,735 17,929 2.8 7.1
10. ÀüÀÚ/Àü±â¿ë 21,189 23,979 27,286 29,365 31,731 4.9 8.1
11. °¡Á¤¿ë(º®Áö,¹®±¸,ÀϹݿë) 23,622 24,856 23,853 23,272 24,892 3.8 6.9
12. ±âŸ°ø¾÷¿ëµµ(½Ç·±Æ®,¼öÃâµî) 38,967 38,112 39,199 35,304 36,690 5.7 3.9
ÇÕ °è 581,035 590,863 595,211 616,494 648,552 100 5.2




¡á 2016³â Á¢ÂøÁ¦ ¼öÃâ½ÇÀû
(´ÜÀ§ : Åæ, õºÒ)
2016³â Á¢ÂøÁ¦ ¼öÃâ½ÇÀû
HSÄÚµå Ç°¸ñ¸í 2015³â 2016³â
Áß·® ±Ý¾× Áß·® ±Ý¾×
3506-10-1000 1kgÀÌÇÏ ¼Ò¸Å¿ë °í¹«±âÀç 182 4,852 254 6,988
3506-10-2000 Çöó½ºÆ½±âÀç 7,759 88,399 7,766 81,734
3506-10-9000 ±âŸ±âÀç 2,670 36,639 2,919 45,612
3506-91-0000 Æú¸®¸Ó․°í¹«±âÀç 27,131 224,925 28,925 242,273
3506-99 ±âŸ(±Û·ç,°Ë,±Ô»ê¿°µî) 7,110 28,460 7,269 34,775
ÃÑ °è 44,852 383,275 47,133 411,382
Ãâó : °ü¼¼Ã» ¼öÃâÀÔ ¹«¿ªÅë°è




¡á 2016³â Á¢ÂøÁ¦ ¼öÀÔ½ÇÀû
(´ÜÀ§ : Åæ, õºÒ)
2016³â Á¢ÂøÁ¦ ¼öÀÔ½ÇÀû
HSÄÚµå Ç°¸ñ¸í 2015³â 2016³â
Áß·® ±Ý¾× Áß·® ±Ý¾×
3506-10-1000 1kgÀÌÇÏ ¼Ò¸Å¿ë °í¹«±âÀç 702 9,508 794 9,646
3506-10-2000 Çöó½ºÆ½±âÀç 586 85,625 881 72,886
3506-10-9000 ±âŸ±âÀç 1,851 27,073 1,921 42,270
3506-91-0000 Æú¸®¸Ó․°í¹«±âÀç 18,767 166,589 18,784 150,392
3506-99 ±âŸ(±Û·ç, °Ë, ±Ô»ê¿°µî) 2,070 15,921 3,692 23,994
ÃÑ °è 23,976 304,716 26,072 299,188
Ãâó : °ü¼¼Ã» ¼öÃâÀÔ ¹«¿ªÅë°è




¡á 2016³â Á¢ÂøÁ¦ Ç°¸ñº° ¹«¿ª¼öÁö
(´ÜÀ§ : Åæ, õºÒ)
2016³â Á¢ÂøÁ¦ Ç°¸ñº° ¹«¿ª¼öÁö
HSÄÚµå Ç°¸ñ¸í ¼öÃâ±Ý¾× ¼öÀÔ±Ý¾× ¹«¿ª¼öÁö
3506-10-1000 1kgÀÌÇÏ ¼Ò¸Å¿ë °í¹«±âÀç 6,988 9,646 ⧍2,658
3506-10-2000 Çöó½ºÆ½±âÀç 81,734 72,886 8,848
3506-10-9000 ±âŸ±âÀç 45,612 42,270 3,342
3506-91-0000 Æú¸®¸Ó, °í¹«±âÀç 242,273 150,392 91,881
3506-99 ±âŸ(±Û·ç, °Ë, ±Ô»ê¿°µî) 34,775 23,994 10,781
ÃÑ °è 411,382 299,188 112,194
Ãâó : °ü¼¼Ã» ¼öÃâÀÔ ¹«¿ªÅë°è




¡á Á¢ÂøÁ¦(HS3506) ¿¬µµº° ¼öÃâÀÔ ½ÇÀû
(´ÜÀ§ : õºÒ, %)
Á¢ÂøÁ¦(HS3506) ¿¬µµº° ¼öÃâÀÔ ½ÇÀû
¿¬ µµ ¼ö Ãâ ¼ö ÀÔ ¹«¿ª¼öÁö
±Ý¾× Àü³âºñ ±Ý¾× Àü³âºñ ±Ý¾×
2015 411,382 7.3 299,188 ⧍1.8 112,194
2014 383,275 ¡â6.2 304,717 ¡â14.7 78,559
2013 408,527 3.2 357,365 ¡â0.5 51,162
2012 393,282 0.7 359,019 7.9 34,263
2011 390,454 12.2 332,809 22.4 57,645
2010 348,078 37.1 271,706 7.8 76,373
2009 253,821 27.2 252,098 14.5 1,724
2008 199,463 0.2 220,103 5.4 ¡â20,640
2007 199,080 7.1 208,796 ¡â2.2 ¡â9,716
2006 185,869 1.3 213,396 11.8 ¡â27,528
2005 183,510 4.9 190,965 15.8 ¡â7,454
2004 174,948 12.2 164,956 21.9 9,992
2003 155,933 17.7 135,359 10.9 20,574
2002 132,437 2.4 122,081 25.2 10,356
2001 129,382 5.1 97,475 30.9 31,907
2000 23,145 4.5 74,488 ¡â10.4 48,657
2000 17,837 4.3 83,123 5.8 34,714
Ãâó : °ü¼¼Ã» ¼öÃâÀÔ ¹«¿ªÅë°è
´ë¸¸ Á¢ÂøÁ¦ Åë°èÀÚ·á